
Lithium-Manganese Pouch Battery
Characteristics:
*Flexible design, arbitrary variable shape, with stable current, voltage, and discharge capacity;
*Lighter weight, high volumetric specific energy, energy density up to 900 Wh/L;
*Wide operating temperature range (-20°C- +60°C);
*Low self-discharge rate: annually less than 1% in +20°C ambient temperature.
PRODUCT SPECIFICATION SHEET
( Click product model to download Datasheet )
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Standard Current | Max Continuous Current | Max Pulse Current | Max Dimensions | The Electrode Structure | Weight Approx |
| (V) | (mAh) | (mA) | ( mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90mAh | 1mA | 15mA | 30mA | 0.7*30*41 | Laminating Structure | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230mAh | 2mA | 100mA | 150mA | 0.7*60*45.5 | Laminating Structure | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120mAh | 1mA | 30mA | 50mA | 1.0*28.5*33.5 | Laminating Structure | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540mAh | 1mA | 100mA | 200mA | 1.15*47*52.5 | Laminating Structure | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 1.5*50*50 | Winding Structure | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25mAh | 0.25mA | 3mA | 8mA | 2.1*6.5*19.5 | Laminating Structure | 0.35 |
| CP223830 | 3 | 400mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 2.3*39*30 | Winding Structure | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900mAh | 1mA | 500mA | 1000mA | 2.2*45.5*48 | Winding Structure | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920mAh | 2mA | 50mA | 90mA | 2.2*46*42 | Laminating Structure | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200mAh | 5mA | 50mA | 100mA | 3.0*13.5*30.5 | Winding Structure | 2 |
| CP302752 | 3 | 950mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 3.0*27*52 | Winding Structure | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 3.0*27*75 | Winding Structure | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350mAh | 5mA | 500mA | 1000mA | 3.0*35*55 | Winding Structure | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mA | 1200mA | 3.1*50*51 | Winding Structure | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 3.3*25*44 | Winding Structure | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 3.9*30*47 | Winding Structure | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 4.0*35*55 | Winding Structure | 12 |
| CP431520 | 3 | 220mAh | 5mA | 200mA | 300mA | 4.3*15*20 | Winding Structure | 2 |
| CP451728 | 3 | 400mAh | 10mA | 100mA | 200mA | 4.5*16.8*28.5 | Winding Structure | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450mAh | 10mA | 100mA | 200mA | 5.0*16.8*28.5 | Winding Structure | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 5.1*20*25 | Winding Structure | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 5.2*20.5*30.5 | Winding Structure | 5 |
| CP502425 | 3 | 600mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 5.2*25*26 | Winding Structure | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 5.0*24*40.5 | Winding Structure | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200mAh | 5mA | 800mAh | 1600mA | 5.2*24.5*95.5 | Winding Structure | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000mAh | 10mA | 1000mA | 3000mA | 5.0*50*51 | Winding Structure | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300mAh | 10mA | 1500mA | 3000mA | 5.2*51*61 | Winding Structure | 30 |
| CP521728 | 3 | 500mAh | 10mA | 100mA | 200mA | 5.2*16.5*28.5 | Winding Structure | 4 |
| CP551728 | 3 | 520mAh | 10mA | 100mA | 300mA | 5.5*16.8*28.5 | Winding Structure | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 5.8*30*83 | Winding Structure | 27 |
| CP601822 | 3 | 450mAh | 5mA | 200mA | 300 mA | 6.0*18*22 | Winding Structure | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800mAh | 1mA | 300mA | 500 mA | 6.0*19*65 | Winding Structure | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100mAh | 2mA | 16.5mA | 50 mA | 6.0*24*28.5 | Laminating Structure | 8 |
| CP602429 | 3 | 900mAh | 1mA | 300mA | 500 mA | 6.0*24*28.5 | Winding Structure | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600mAh | 5mA | 400mAh | 800mA | 6.0*24*46 | Winding Structure | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mAh | 1200mA | 6.7*32*35 | Winding Structure | 13 |
| CP702030 | 3 | 900mAh | 1mA | 300mAh | 500mA | 7.0*20*30 | Winding Structure | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600mAh | 10mA | 500mAh | 1000mA | 7.2*24*41 | Winding Structure | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000mAh | 5mA | 500mAh | 1000mA | 7.2*25*47 | Winding Structure | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100mAh | 5mA | 300mAh | 500mA | 7.0*25.5*28.5 | Winding Structure | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800mAh | 5mA | 800mAh | 1200mA | 7.0*32*35 | Winding Structure | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950mAh | 5mA | 1000mAh | 2500mA | 7.2*34*34 | Winding Structure | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 9.2*30*83.5 | Winding Structure | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000mAh | 10mA | 3000mA | 5000mA | 9.0*50*78 | Winding Structure | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200mAh | 10mA | 1000mA | 2000 mA | 10.0*38*50 | Winding Structure | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300mAh | 5mA | 1000mA | 1500 mA | 10.2*40.5*40.5 | Winding Structure | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500mAh | 10mA | 1000mA | 1500 mA | 10.5*52.5*52.5 | Winding Structure | 50 |
The above indicators are the reference values of the company's standard products. If you need customization, please contact us.


