锂锰扣式微型电池(CR系列)

产品特点:

*高电压、高能量密度:电池电压3V约干电池的2倍,节省空间实现轻量化。
*优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性。
*优越的储存特性:独特的封装技术,具有自放电少的特征。年自放电率低于2%。

产品规格表

( 点击型号可下载datasheet )

型号
标准电压(V)
标称电流(mA) 标称容量(mAh) 最大连续电流(mA) 最大脉冲电流(mA) 最大尺寸(mm) 工作温度(℃) 重量(g)
CR920 3 0.1 20 1 5 Φ9.5X2.0 -20~+70 0.55
CR927 3 0.1 28 1 5 Φ9.5X2.7 -20~+70 0.6
CR1025 3 0.1 30 2 5 Φ10.0X2.5 -20~+70 0.7
CR1216 3 0.1 25 2 5 Φ12.5X1.6 -20~+70 0.7
CR1220 3 0.1 38 2 5 Φ12.5X2.0 -20~+70 0.8
CR1225 3 0.1 50 2 5 Φ12.5X2.5 -20~+70 0.9
CR1616 3 0.1 50 3 8 Φ16.0X16 -20~+70 1.2
CR1620 3 0.1 70 3 8 Φ16.0X2.0 -20~+70 1.3
CR1632 3 0.2 120 3 8 Φ16.0X3.2 -20~+70 2.0
CR2016 3 0.1 80 5 15 Φ20.0X1.6 -20~+70 2.0
CR2025 3 0.2 150 5 15 Φ20.0X2.5 -20~+70 2.6
CR2032 3 0.2 220 5 15 Φ20.0X3.2 -20~+70 3.2
CR2050 3 0.4 330 5 15 Φ20.0X5.0 -20~+70 4.7
CR2320 3 0.2 130 6 20 Φ23.0X2.0 -20~+70 3.0
CR2325 3 0.2 190 6 20 Φ23.0X2.5 -20~+70 3.3
CR2330 3 0.2 260 6 20 Φ23.0X3.0 -20~+70 4.0
CR2335 3 0.2 300 6 20 Φ23.0X3.5 -20~+70 4.3
CR2354 3 0.4 560 6 25 Φ23.0X5.4 -20~+70 6.9
CR2430 3 0.2 270 7 25 Φ24.5X3.0 -20~+70 4.5
CR2450 3 0.4 600 7 25 Φ24.5X5.0 -20~+70 6.8
CR2477 3 0.6 1000 7 25 Φ24.5X7.7 -20~+70 10.5
CR3032 3 0.4 500 10 30 Φ30.0X3.2 -20~+70 6.8
CR3832 3 0.8 850 20 75 Φ38.0X3.2 -20~+70 11.0

*上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电

  • toolbar