
锂锰软包电池
产品特点:
-  设计比较灵活,外形可变任意形状,具有稳定的电流、电压、放电容量;
-  重量较轻,体积比能量大,能量密度高达900Wh/L;
-  宽工作范围(-20°C~ +60°C);
-  低自放电率(在+20°C温度环境中年均自放电率小于1%)。
产品规格表
( 点击型号可下载datasheet )
| 型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准电流(mA) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲电流(mA) | 最大尺寸(mm) | 电极结构 | 重量(g) | 
| CP114752 | 3.0 | 520mAh | 1mA | 50mA | 100mA | 1.15*47*52 | 叠层 | 4.8 | 
| CP223830 | 3.0 | 400mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 2.2*39*30 | 卷绕 | 4.5 | 
| CP224147 | 3.0 | 900mAh | 5mA | 200mA | 400mA | 2.2*45*48 | 卷绕 | 7.5 | 
| CP224642 | 3.0 | 920mAh | 2mA | 50mA | 150mA | 2.2*46*42 | 叠片 | 8.5 | 
| CP255083 | 3.0 | 2400mAh | 5mA | 800mA | 1500mA | 2.5*50*83 | 卷绕 | 18.0 | 
| CP262030 | 3.0 | 260mAh | 1mA | 16.5mA | 50mA | 2.6*20*30 | 叠片 | 3.5 | 
| CP301330 | 3.0 | 180mAh | 1mA | 50mA | 100mA | 3.0*13*30 | 卷绕 | 1.8 | 
| CP302525 | 3.0 | 400mAh | 1mA | 16.5mA | 50mA | 3.0*25*25 | 叠层 | 3.5 | 
| CP302752 | 3.0 | 1030mAh | 2mA | 66mA | 100mA | 3.0*27*52 | 叠片 | 7.0 | 
| CP302775 | 3.0 | 1450mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 3.0*27*75 | 卷绕 | 10.5 | 
| CP305050 | 3.0 | 2000mAh | 3mA | 66mA | 200mA | 3.0*50*51 | 叠片 | 16 | 
| CP332544 | 3.0 | 750mAh | 5mA | 150mA | 300mA | 3.3*25.5*44 | 卷绕 | 6.0 | 
| CP332544 | 3.0 | 900mAh | 1mA | 50mA | 90mA | 3.3*25*44 | 叠片 | 6.0 | 
| CP352865 | 3.0 | 1500mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 3.5*28*65 | 卷绕 | 11.0 | 
| CP383047 | 3.0 | 1300mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 3.8*30*47 | 卷绕 | 8.9 | 
| CP403555 | 3.0 | 1600mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 4.0*35*55 | 卷绕 | 12.0 | 
| CP405050 | 3.0 | 2500mAh | 10mA | 800mA | 1500mA | 4.0*50*51 | 卷绕 | 18.5 | 
| CP405060 | 3.0 | 3200mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 4.0*50*60 | 卷绕 | 24.0 | 
| CP502030 | 3.0 | 900mAh | 1mA | 16.5mA | 50mA | 5.0*20*30 | 叠片 | 7.0 | 
| CP502525 | 3.0 | 600mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 5.0*25*25 | 卷绕 | 4.8 | 
| CP502440 | 3.0 | 1200mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 5.0*24*40 | 卷绕 | 9.0 | 
| CP502495 | 3.0 | 3500mAh | 3mA | 100mA | 300mA | 5.0*24*95 | 叠层 | 23.0 | 
| CP5024110 | 3.0 | 4000mAh | 5mA | 120mA | 350mA | 5.0*24*110 | 叠层 | 29.0 | 
| CP505050 | 3.0 | 3300mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 5.0*50*51 | 卷绕 | 24.0 | 
| CP505070 | 3.0 | 5000mAh | 10mA | 1500mA | 2500mA | 5.0*50*70 | 卷绕 | 34.5 | 
| CP552723 | 3.0 | 850mAh | 1mA | 16.5mA | 50mA | 5.5*27*23 | 叠层 | 7.0 | 
| CP583083 | 3.0 | 4000mAh | 10mA | 1000mA | 2000mA | 5.8*30*83 | 卷绕 | 27.0 | 
| CP583083 | 3.0 | 4500mAh | 5mA | 120mA | 350mA | 5.8*30*83 | 叠片 | 27.0 | 
| CP601967 | 3.0 | 1800mAh | 5mA | 300mA | 500mA | 6.0*19*65 | 卷绕 | 13.5 | 
| CP602429 | 3.0 | 1100mAh | 2mA | 16.5mA | 50mA | 6.0*24*29 | 叠层 | 8.0 | 
| CP602446 | 3.0 | 1600mAh | 5mA | 400mA | 800mA | 6.0*24*46 | 卷绕 | 12.0 | 
| CP602446 | 3.0 | 1900mAh | 3mA | 66mA | 200mA | 6.0*24*46 | 叠层 | 13.0 | 
*上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电
 
         
                         
                        

