锂锰柱式电池

产品特点:

-  稳定的高工作电压:单体电池额定电压3.0V;
-  宽广的工作温度:可在-40 ~+70°C之间工作;
-  高比能量密度:电池实际比能量可达280Wh/kg;
-  储存寿命长、常温条件下电池年自放电率不超过2%,容量高、性能稳定、放电电压平稳且无电压滞后现象。

产品规格表

( 点击型号可下载datasheet )

型号
标准电压(V)
标称容量(mAh) 最大连续电流(mA) 最大脉冲电流(mA) 最大尺寸(mm) 工作温度(℃) 重量(g)
CR123A 3.0 1500 1500 3000 Φ17.0*34.5  -40~+70 16.0
CR123A 3.0 1700 1500 3000 Φ17.0*34.5  -40~+70 16.0
CR2 3.0 900 1000 2000 Φ15.6*27.0  -40~+70 11.0
CR2 3.0 1000 1000 2000 Φ15.6*27.0  -40~+70 11.0
CR14250 3.0 800 800 1500 Φ14.5*25.0  -40~+70 9.0
CR17450 3.0 2400 1500 3000 Φ17.0*45.0  -40~+70 24.0
CR14505 3.0 1600 1500 2000 Φ14.5*50.5  -40~+70 17.0
CR-1/3N 3.0 170 80 160 Φ11.6*10.8  -40~+70 3.0
CR-P2 3.0 1700 1500 3000 Φ19.5*36.0*33.4 -40~+70 38.0

*上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电